DroidApp » Smartphone » Asus ZenFone 6

Asus ZenFone 6
Asus
Over de Asus ZenFone 6
De Asus ZenFone 6 is voorzien van een flip-camera. Hierdoor heb je dezelfde camera aan de voorkant als aan de achterkant. Daarbij is er een enorme accu van 5000 mAh en nog veel meer extra opties.
Asus ZenFone 6 in het nieuws
Asus ZenFone 6 Specs
Vormgeving en scherm
Afmetingen (L x B x H) | 159,1 x 75,4 x 9,2 mm |
Gewicht | 190 gram |
Beschikbare kleuren | Zilver, zwart |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Schermgrootte | 6,4 inch (19.5:9 beeldverhouding) |
Scherm-technologie en resolutie | IPS LCD / 2340 x 1080 pixels |
LED-Notificatie | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Opslagcapaciteit
Interne opslagcapaciteit | 64GB/128GB/256GB |
Werkgeheugen | 6GB/8GB |
MicroSD | Ja |
Uitbreidbaar geheugen | 1TB |
Connectiviteit
Netwerken | 2G, 3G, 4G |
SIM | Dual Nano-SIM |
USB | USB Type-C |
WiFi 2.4GHz | Ja |
WiFi 5GHz | Ja |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja |
NFC | Ja |
FM-Radio | Ja |
3,5mm audio jack | Ja |
Camera
Camera achterkant | Dual-camera: 48MP (f/1.8) + 5MP (f/2.4) |
Camera voorkant (frontcamera) | Flip-camera; zelfde als achterkant |
Videocamera | 4K 30fps/60fps / 1080p 240fps/60fps/30fps |
Flitser en extra mogelijkheden | Dual-LED flitser, Laser autofocus, handmatige modus, HDR, panorama, |
Android, processor en accu
Android-versie | Android 9.0 Pie |
Skin | ZenUI 6 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855, octa-core |
Snelheid processor | 1x 2.84 GHz, 3x 2.4 GHz, 4x 1.7 GHz |
Accu | 5000 mAh |
Accu verwisselbaar | Nee |
Draadloos opladen | Nee |
Snel opladen | Ja |
Bijzonderheden | Kan fungeren als powerbank |
Adviesprijs | vanaf 499 euro |