DroidApp » Smartphone » Sony Xperia 5

Sony Xperia 5
Sony
Over de Sony Xperia 5
De Sony Xperia 5 is een meer compacte smartphone, maar met dezelfde krachten als de Xperia 1. De Xperia 5 biedt een 6,1 inch OLED-beeldscherm, een triple-camera en beschikt over high-end specificaties.
Sony Xperia 5 in het nieuws

Sony: dit is wanneer je Xperia de Android 11 update krijgt
1 december 2020

Sony Xperia 5 II review: Sony's beste smartphone tot nu toe?
8 november 2020
Sony Xperia 5 abonnement
Op zoek naar de Sony Xperia 5 met een abonnement? In de onderstaande tool vind je de beste Sony Xperia 5 aanbiedingen met een abonnement.
Sony Xperia 5 Specs
Vormgeving en scherm
Afmetingen (L x B x H) | 158 x 68 x 8,2 mm |
Gewicht | 164 gram |
Beschikbare kleuren | Zwart, blauw, grijs |
Materiaal behuizing | Glas, metaal |
Schermgrootte | 6,1 inch (21:9 beeldverhouding) |
Scherm-technologie en resolutie | OLED (HDR) / 2520 x 1080 pixels |
LED-Notificatie | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Stofbestendig | Ja |
Opslagcapaciteit
Interne opslagcapaciteit | 128GB |
Werkgeheugen | 6GB |
MicroSD | Ja |
Uitbreidbaar geheugen | 512GB |
Connectiviteit
Netwerken | 2G, 3G, 4G |
SIM | Dual Nano-SIM |
USB | USB Type-C |
WiFi 2.4GHz | Ja |
WiFi 5GHz | Ja |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja |
NFC | Ja |
FM-Radio | Nee |
3,5mm audio jack | Nee |
Camera
Camera achterkant | Triple-camera: 12MP (f/1.6) + 12MP (groothoek, f/2.4) + 12MP telefoto (f/2.4) |
Camera voorkant (frontcamera) | 8 megapixel (f/2.0) |
Videocamera | 4K |
Flitser en extra mogelijkheden | 2x optische zoom, 5x digitale zoom, HDR, handmatige modus, Cinema Pro (CineAlta), RAW, optische beeldstabilisatie, Eye Autofocus, 3D Maker |
Android, processor en accu
Android-versie | Android 9.0 Pie |
Skin | Xperia UI |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855, octa-core |
Snelheid processor | Max 2.2 GHz |
Accu | 3140 mAh |
Accu verwisselbaar | Nee |
Draadloos opladen | Nee |
Snel opladen | Ja |