DroidApp » Smartphone » Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi
Over de Xiaomi Mi 10T Pro
Aangedreven door de Snapdragon 865 processor van Qualcomm en een 6,67 inch scherm biedt de Xiaomi Mi 10T Pro veel gebruiksgemak. Ook komt de Pro variant met 256 gigabyte opslagruimte. Het toestel kan overweg met 5G netwerken, en maak je prachtige foto's met de 108 megapixel triple-camera.
Xiaomi Mi 10T Pro in het nieuws

Xiaomi rolt Android 11 met MIUI 12 uit voor Mi 10 Lite
30 december 2020

Android 11 wordt uitgerold naar Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro
11 december 2020

Xiaomi Mi 10T review: degelijke mid-ranger doet weinig verkeerd
28 november 2020

Nu ook uitgebreide Xiaomi Mi 10T verkrijgbaar voor €499
8 november 2020
Xiaomi Mi 10T Pro prijs
Wil je de Xiaomi Mi 10T Pro kopen? DroidApp heeft voor jou de prijzen bij diverse webshops opgevraagd, zo betaal je altijd de laagste prijs voor de Xiaomi Mi 10T Pro.
Winkel | Product | Prijs |
---|---|---|
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 128GB Zwart | €488.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 128GB Zilver | €489.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Zilver | €499.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro - 128GB - Zilver | €507.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 128GB Cosmic Black | €509.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 128GB Lunar Silver | €518.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Zwart | €529.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro - 128GB - Zwart | €539.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Blauw | €559.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Aurora Blue | €569.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro - 256GB - Zilver | €598.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro - 256GB - Blauw | €598.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Silver | €599.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 128GB Zwart 5G | €599.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 128GB Zilver 5G | €599.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Black | €599.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro - 256GB - Zwart | €629.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Zwart 5G | €649.00 |
![]() | Xiaomi Mi 10T Pro 256GB Zilver 5G | €649.00 |
Xiaomi Mi 10T Pro abonnement
Op zoek naar de Xiaomi Mi 10T Pro met een abonnement? In de onderstaande tool vind je de beste Xiaomi Mi 10T Pro aanbiedingen met een abonnement.
Xiaomi Mi 10T Pro Specs
Vormgeving en scherm
Afmetingen (L x B x H) | 165,1 x 76,4 x 9,33 mm |
Gewicht | 218 gram |
Beschikbare kleuren | Zwart, zilver, blauw |
Materiaal behuizing | Glas en metaal |
Schermgrootte | 6,67 inch |
Scherm-technologie en resolutie | LCD IPS / Full HD+ / 144 Hz |
LED-Notificatie | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Stofbestendig | Nee |
Opslagcapaciteit
Interne opslagcapaciteit | 128 / 256 GB |
Werkgeheugen | 8 GB |
MicroSD | Nee |
Connectiviteit
Netwerken | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM | Dual Nano-SIM |
Overige connectiviteit | Wi-Fi 6, Infrarood |
USB | USB Type-C |
WiFi 2.4GHz | Ja |
WiFi 5GHz | Ja |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja |
NFC | Ja |
FM-Radio | Nee |
3,5mm audio jack | Nee |
Camera
Camera achterkant | 108MP + 13 MP + 5MP |
Camera voorkant (frontcamera) | 20 MP |
Videocamera | 4K |
Flitser en extra mogelijkheden | Macro, breedhoek, autofocus, f/1.69 |
Android, processor en accu
Android-versie | Android 10 |
Skin | MIUI 12 |
Processor | Snapdragon 865G, octa-core |
Snelheid processor | 2.84 GHz |
Accu | 5000 mAh |
Accu verwisselbaar | Nee |
Draadloos opladen | Nee |
Snel opladen | Ja |
Adviesprijs | 599 / 649 euro |